Bukplastik – pris
Här jämför vi offentliga från-priser för bukplastik från kliniker som publicerar prisuppgifter. I vår genomgång finns 13 offentliga prisuppgifter, med från-priser från 40 000 kr. Det slutliga priset kan variera efter konsultation, metodval och individuella förutsättningar.
Offentliga prisuppgifter
| Klinik | Offentligt pris | Typ | Källa / kontrollerad |
|---|---|---|---|
| Lev Ung Kliniken & Kirurgi Norrköping | från 40 000 kr | från-pris | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Plastikakademin Linköping | 52 000–73 000 kr | intervall | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Nova Plastikkirurgiska Center (NPLKC) Göteborg | 56 500 kr | fast pris | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
| GB Obesitas Skåne Malmö | 61 000–110 000 kr | intervall | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Specialistkliniken Umeå Umeå | 62 500–81 900 kr | intervall | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Aleris Specialistklinik Linköping Linköping | 62 900–129 000 kr | intervall | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Hermelinen Plastikkirurgi Luleå | från 79 300 kr | från-pris | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Elite Clinic Göteborg | från 84 000 kr | från-pris | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Plastikkirurgi Skåne Hässleholm | 85 000 kr | fast pris | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
| The Faculty Stockholm | 97 500 kr | fast pris | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Caroviva Uppsala | från 98 000 kr | från-pris | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Diamond Plastikkirurgi Örebro | från 99 000 kr | från-pris | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Clinic Perfekta Örebro | från 99 000 kr | från-pris | Klinikens webbplats senast kontrollerad 2026-06-27 |
Offentliga prisuppgifter hämtade från klinikernas egna webbplatser. Priserna är indikationer (ofta från-priser) och kan variera efter konsultation och individuell bedömning. Slutligt pris bestäms av kliniken.
Vad påverkar priset?
- Omfattning: fullständig bukplastik, mini-bukplastik eller utvidgad bukplastik efter stor viktnedgång påverkar pris och operationstid.
- Tilläggsmoment: om muskeluppstramning (rektusdiastas) eller fettsugning av intilliggande områden ingår.
- Narkos och vårdtid: bukplastik görs vanligen i narkos och kan kräva en eller flera övernattningar.
- Klinikens prismodell: vissa anger ett från-pris exklusive tillägg, andra ett paketpris inklusive narkos, kompressionsplagg och efterkontroller.
- Eftervård och garantier: antal återbesök, ärrkontroller och eventuell hantering av komplikationer kan ingå i ett högre pris.
- Geografi och klinikens kostnadsläge skiljer sig åt mellan orter och kliniker.
Varför varierar priserna?
Skillnaderna beror bland annat på vald metod, materialval, om narkos och övernattning ingår, samt klinikens prismodell. Ett lågt från-pris kan exkludera tillägg som en annan klinik räknar in i ett paketpris. Jämför därför alltid vad som ingår, inte bara siffran.
Offentliga prisuppgifter är indikationer. Det slutliga priset är individuellt och bestäms efter en konsultation där kliniken gör en bedömning av just ditt fall.
Offentliga prisreferenser
ca 45 000–90 000 kr
”Att utföra en bukplastik kostar mellan 45 000–90 000 kr.”
Offentlig prisreferens · kontrollerad 2026-06-27